| ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ | Оглавление |
| | |
| Консультации | Оглавление |
| Консультация профессора, доктора медицинских наук | 1500 |
| Консультация врача, кандидатамедицинских наук | 1000 |
| Консультация врача-специалиста | 500 |
| Повторная консультация доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук | 500 |
| | |
| Контурная пластика* (в стоимость операции не входит стоимость имплантата) | Оглавление |
| Контурная пластика носа | |
| Спинки носа | 53300 |
| Спинки и кончика носа | 63700 |
| Спинки, кончика и скатов носа | 83200 |
| Контурная пластика скуловой области (с одной стороны) | |
| Подглазничной - скуловой | 66300 |
| Щечно-скуловой | 80600 |
| Височной – щечно-скуловой | 96200 |
| Контурная пластика орбиты | |
| Дна орбиты | 50700 |
| Контурная пластика подбородочного отдела | |
| Подбородочный отдел | 58500 |
| Тела нижней челюсти | 70200 |
| Ветви нижней челюсти | 72800 |
| Подбородок тело нижней челюсти | 79300 |
| Подбородок + тело + ветвь нижней челюсти | 96200 |
| Подбородок + тело + ветвь нижней челюсти (с двух сторон) | 114400 |
| Контурная пластика лобной области | |
| до 7 см2 | 93600 |
| до 14 см2 | 107900 |
| более 15 см2 | 122200 |
| Контурная пластика свода черепа | |
| до 7 см2 | 93600 |
| до 14 см2 | 127400 |
| более 15 см2 | 148200 |
| Контурная пластика ушной раковины | |
| Верхней трети | 148200 |
| Верхней и средней трети | 172900 |
| Тотальный дефект ушной раковины | 240500 |
| Удаление аллоплантов, силиконовых имплантатов и т.д. | 33800 |
| | |
| Ринопластика | Оглавление |
| Репозиция костей носа | 26650 |
| Реконструкция костного отдела носа после травмы | 122200 |
| Реконструкция хрящевого отдела носа после травмы открытым способом | 104000 |
| Реконструкция хрящевого отдела носа после травмы закрытым способом | 117000 |
| Устранение деформации перегородки носа | 52000 |
| Латеропозиция нижних носовых раковин | 16900 |
| Нижняя конхотомия | 22750 |
| Полная реконструкция носа после травмы с одномоментной септопластикой и конхотомией | 257400 |
| Удаление горбины | 60450 |
| Удаление горбины и сужение костной пирамидки носа | 175500 |
| Уменьшение размеров кончика носа | 133900 |
| Секторальная резекция крыльев носа | 48750 |
| Уменьшение размеров кончика носа и резекция концевой части перегородки носа | 141700 |
| Устранение седловидной деформации носа без применения имплантата | 188500 |
| Уменьшение в размерах всего носа (полная реконструкция носа) | 292500 |
| Подслизистая резекция перегородки носа посттравматическая | 33800 |
| Пластика крыла носа лоскутом со щеки | 54600 |
| Подслизистая резекция костного отдела перегородки носа посттравматическая | 54600 |
| Септопластика (посттравматическая) | 54600 |
| Пластика крыла или кончика носа трансплантантом с ушной раковины | 54600 |
| Пластика нижненосовых ходов (атрезия нижненосовых ходов) | 54600 |
| Пластика крыла носа лоскутом со щеки (I этап) | 74100 |
| Пластика хрящевого отдела носа с использованием аутохрящей | 74100 |
| Реконструкция костного отдела носа, посттравматическая | 74100 |
| Устранение деформации спинки носа | 74100 |
| Септопластика после травмы или оперативного вмешательства | 74100 |
| Устранение деформации хрящевого отдела носа (посттравматической и врожденной) | 74100 |
| Устранение деформации хрящевого отдела носа лоскутом на питающей ножке | 74100 |
| Устранение деформации спинки носа, перегородки носа и основания носа | 74100 |
| Реконструкция хрящевого отдела носа открытым способом | 74100 |
| Реконструкция костно-хрящевого отдела носа | 14950 |
| | |
| Иссечение рубцов с пластикой местными тканями | Оглавление |
| Иссечение рубцовдо 2 см2 с пластикой местными тканями | 11050 |
| Иссечение рубцовот 2 до 5 см2 с пластикой местными тканями | 13650 |
| Иссечение рубцов более 5 см2 с пластикой лоскутом на ножке | 16250 |
| Иссечение рубцов более 5 см2 с пластикой ротационным лоскутом | 19500 |
| Иссечение рубцов в области век (верхние и нижние) | 33800 |
| Иссечение рубцов 5-10 см келоидного характера | 54600 |
| Устранение рубцовой деформации приротовой области | 54600 |
| | |
| Лоскутные операции | Оглавление |
| Коррекция внутреннего угла глаза | 23270 |
| Пластика угла верхней губы встречными треугольными лоскутами | 29900 |
| II этап отопластики (подсадка дубликатуры кожи) | 33800 |
| Латеральная кантопексия | |
| Перемещение ротационных и скользящих лоскутов до 10 см | 33800 |
| Перемещение треугольных лоскутов 5-10 см | 33800 |
| Устранение деформации красной каймы | 33800 |
| Устранение эпикантусов | 33800 |
| Пластика нижнего века лоскутом с верхнего | 54600 |
| Второй этап пластики по Лексеру, Конверсу | 54600 |
| Кожная пластика одним лоскутом (до 20 кв. см) | 54600 |
| Перемещение ротационных и скользящих лоскутов 10-15 см | 54600 |
| Перемещение треугольных лоскутов более 10 см | 64700 |
| Велофарингопластика | 74100 |
| Перемещение угла глаза с коррекцией верхних и нижних век | 74100 |
| Пластика ротационным лоскутом более 5 см | 74100 |
| Пластика ушной раковины при частичном дефекте | 74100 |
| Различные варианты пластики мягкого неба | 74100 |
| Устранение рото-носовых соустий и пластика верхней губы | 74100 |
| Перемещение лоскутов на ножке (2-й этап) | 74100 |
| Перемещение ротационных и скользящих лоскутов 15-20 см | 74100 |
| Устранение двухсторонней деформации верхней губы | 74100 |
| Пластика волосистой части головы двумя и более ротационными лоскутами | 97500 |
| Ринопластика лоскутом со лба сверху вниз | 97500 |
| Уранопластика | 97500 |
| Устранение дефекта носа лоскутами со щек(1-й этап) | 97500 |
| Закрытие дефектанеба двумя лоскутами с преддверия | 97500 |
| Устранение дефекта хрящевого отдела носа 1 лоскутом на питающей ножке с противоположной стороны (1-й этап) | 97500 |
| Пластика при укорочении носа 2 лоскутами (1-й этап) | 97500 |
| Пластика носа по Конверсу(1-й этап) | 149500 |
| Пластика забраловидным лоскутом по Лексеру (1-й этап) | 149500 |
| | |
| Местнопластические операции | Оглавление |
| Статическая коррекция брови | 23270 |
| Пластика преддверия полости рта | 33800 |
| Тонзилэктомия при хроническом воспалении | 33800 |
| Коррекция угла рта | 54600 |
| Устранение деформации преддверия полости рта | 54600 |
| Устранение микростомы с одной стороны | 54600 |
| Пластика века свободным кожным трансплантатом | 54600 |
| Пластика верхнего века при птозе | 54600 |
| Пластика верхней губы местными тканями | 54600 |
| Пластика красной каймы верхней или нижней губы (частичная) | 54600 |
| Пластика нижнего века при птозе хрящом ушным | 54600 |
| Удаление инородного тела в глублежащих тканях после травмы | 54600 |
| Устранение деформации брови свободным кожным трансплантатом | 54600 |
| Устранение деформации верхней губы | 54600 |
| Устранение деформации нижнего века | 54600 |
| Устранение микростомы | 54600 |
| Формирование конъюнктивальной полости | 54600 |
| Статическое подвешивание угла рта | 74100 |
| Устранение врожденных дефектов ушных раковин (ухо Дарвина, кошачье ухо) | 74100 |
| Устранение деформации век с пластикой местными тканями | 74100 |
| Прифабрикация ушной раковины ( I этап) | 74100 |
| Устранение деформации ушной раковины по типу складывающейся | 74100 |
| Устранение деформации щечной области | 74100 |
| Пластика красной каймы верхней или нижней губы (полная) | 74100 |
| Статическое подвешивание тканей | 97500 |
| Статическая коррекция лица (односторонняя) | 97500 |
| | |
| Образования | Оглавление |
| Удаление невуса до 1 см | 23270 |
| Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 кв. см.) | 23270 |
| Расширенная биопсия | 33800 |
| Удаление невуса более 1 см, осложненного | 33800 |
| Удаление доброкачественной мягкотканной опухоли (до 2 кв. см) | 54600 |
| Удаление ринофимы и пластика местными тканями | 54600 |
| Пластика волосистой части головы одним ротенционным лоскутом с удалением опухоли волосистой части головы | 97500 |
| | |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | Оглавление |
| | |
| Пластика лица | Оглавление |
| Стандартная подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи (только кожа) | 78000 |
| Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи и фиксация отдельными швами поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS) (пликация) | 104000 |
| Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS) | 143000 |
| Маск-лифтинг – подтяжка нижней трети лица и верхних отделов шеи | 97500 |
| Липосакция щек | 32500 |
| | |
| Пластика шеи | Оглавление |
| Липосакция подбородочной области | 26000 |
| Субментальная пластика шеи | 45500 |
| Подтяжка кожи в области шеи с фиксациейподкожной мышцы шеи (SMAS) пликация | 97500 |
| Подтяжка кожи в области шеи с отслойкой и последующей пластикой подкожной мышцы шеи (SMAS) | 117000 |
| | |
| Пластика верхних век | Оглавление |
| Удаление избытков кожи (без удаления грыж) | 26000 |
| Удаление медиальных грыж | 19500 |
| Удаление избытков кожи и грыж (классический способ) | 39000 |
| Изменение формы монголоидного типа верхних век (формирование складки верхнего века) | 45500 |
| | |
| Пластика нижних век | Оглавление |
| Удаление избытков кожи и грыж (классический способ) | 52000 |
| Удаление грыж трансконъюнктивально (без разрезов на коже) | 58500 |
| Пластика нижних век с вправлением грыж и устранением слезной борозды | 65000 |
| Пластика нижних век с одновременным наднадкостничным перемещением тканей щек, расправлением носогубных складок(Cheek-lift). | 91000 |
| Перемещение угла глаза (кантопластика) | 32500 |
| Пластика кожной складки в области внутреннего или наружного углов глаза (эпикантопластика) | 26000 |
| При сочетании с пластикой век | 19500 |
| | |
| Пластика бровей и лба | Оглавление |
| Подвешивание 1 брови на нить | 16900 |
| Подвешивание 2-х бровей на нить | 27300 |
| Устранение морщин лба – открытый венечный доступ | 104000 |
| Пересадка собственных волос в зону бровей (донорская зона – затылок) | 22750-27300 |
| | |
| Пластика губ | Оглавление |
| Коррекция формы губ хирургическим способом (1 губа) | 32500 |
| Коррекция формы губ хирургическим способом (2 губы) | 52000 |
| | |
| Имплантация золотых нитей | Оглавление |
| Область лба | 20800 |
| Подбородочная область | 21450 |
| Височная область (гусиные лапки) | 25350 |
| Область шеи и подбородка | 42900 |
| Область щек | 34450 |
| Область декольте | 57200 |
| Внутренняя поверхность бедер с двух сторон | 71500 |
| Наружная поверхность бедер с двух сторон | 71500 |
| Поясничная область | 55900 |
| Молочные железы (обе) средняя площадь | 58500 |
| Молочные железы (обе) большая площадь | 72800 |
| Плечи средняя площадь | 52000 |
| Плечи большая площадь | 59800 |
| Тыльная область кисти рук (обе) | 42900 |
| Живот средняя площадь | 54600 |
| Живот большая площадь | 70200 |
| Дополнительная нить | 8450 |
| | |
| Имплантация биологически активных нитей | Оглавление |
| Область лба | 13000 |
| Подбородочная область | 13000 |
| Область шеи | 15600 |
| Параорбитальная область (гусиные лапки) | 15600 |
| Область щек | 23400 |
| Область декольте | 39000 |
| | |
| Пластика ушных раковин | Оглавление |
| Пластика ушной раковины при лопоухости 1-ой и 2-ой степени (1 ухо) | 19500 |
| Пластика ушной раковины при лопоухости 1-ой и 2-ой степени (2 уха) | 32500 |
| Пластика ушной раковины при лопоухости 3-ей степени (1 ухо) | 26000 |
| Пластика ушной раковины при лопоухости 3-ей степени (2 уха) | 45500 |
| Коррекция ушной раковины после восстановительной операции (II этап – создание заушной области) | 52000 |
| Восстановление ушной раковины при тотальном или частичном дефекте с использованием эндопротеза (стоимость импланта не входит в стоимость операции) - двухэтапный способ | 95000 |
| Ушивание мочки ушной раковины | 13000 |
| | |
| Липофилинг | Оглавление |
| Липофилинг щек | 58500 |
| Липофилинг 1 щеки | 32500 |
| Параорбитальная область | 39000 |
| Голень (1) | 65000 |
| Липофиллинг кистей рук | 71500 |
| Губы | 39000 |
| Носогубные складки (1-й этап) | 39000 |
| Носогубные складки (2-й этап, коррекция) | 22100 |
| Периоральной области (губы, носогубные) | 58500 |
| Молочной железы (1) 1 этап | 78000 |
| Молочной железы (1) 2 этап | 52000 |
| Отдельные участки лица или тела 1 зона (5 кв. см) | 32500 |
| | |
| Пластика живота | Оглавление |
| Устранение кожного «фартука» I степени без перемещения пупка | 117000 |
| Устранение кожно-жирового «фартука» II степени | 143000 |
| Устранение кожно-жирового «фартука» III степени вертикальным доступом и пластикой мышц передней брюшной стенки | 169000 |
| Устранение «фартука» III степени вертикальным доступом с пластикой мышц передней брюшной стенки и ушиванием грыжевых ворот | 195000 |
| | |
| Пластика молочных желез (имплант входит в стоимость операции) | Оглавление |
| Увеличение (протезирование) молочных желез субмаммарным доступом – круглый гладкий имплант | 135000 |
| Увеличение (протезирование) молочных желез субмаммарным доступом – круглый текстурированный имплант | 155000 |
| Увеличение (протезирование) молочных желез субмаммарным доступом – имплантат анатомической формы | 170000 |
| Увеличение (протезирование) молочных желез периареолярным доступом – круглый имплант | 180000 |
| Увеличение (протезирование) молочных желез подмышечным доступом | 200000 |
| Увеличение (протезирование) молочных желез периареолярным доступом – имплант анатомической формы | 200000 |
| Увеличение (протезирование) одной молочной железы (форму имплантата и доступ выбирает хирург) | 115000 |
| Удаление одного имплантата | 60000 |
| Устранение (тубулярной) деформации одной молочной железы | 220000 |
| Подтяжка молочных желез при птозе I – II степени (мастопексия) | 150000 |
| Подтяжка молочных желез при птозе III степени | 180000 |
| Подтяжка молочных желез с протезированием | 230000 |
| Перепротезирование одной молочной железы (без стоимости импланта) | 80000 |
| Перепротезирование молочных желез (без стоимости импланта) | 110000 |
| Уменьшение молочных желез при гипертрофии I – II степени | 160000 |
| Уменьшение молочных желез при гипертрофии III степени | 200000 |
| Уменьшение молочных желез при гигантомастии | 250000 |
| Пластика ареолы и соска | 35000 |
| Импланты фирм Макгам, Ментор(США) и ПИП(Франция) | |
| | |
| Липосакция – удаление избытков жировой клетчатки | Оглавление |
| Липосакция одной зоны 100 см2 (не более 3-х литров за один раз) | 22100 |
| Липосакция 4-х зон | 78000 |
| | |
| Пластика ног | Оглавление |
| Контурная пластика с использованием имплантантов (устранение кривизны ног) - 1 голень | 117000 |
| Контурная пластика с использованием имплантантов (устранение кривизны ног) - 2 голени | 208000 |
| Подтяжка внутренней поверхности бедер | 143000 |
| | |
| Пластика рук | Оглавление |
| Удаление избытков тканей в области внутренней поверхности плеча | 104000 |
| | |
| Интимная пластика (реконструктивно-пластические операции на женских половых органах) | Оглавление |
| Пластика половых губ (2) | 45500 |
| Пластика одной половой губы | 32500 |
| Хирургическое рассечение девственной плевы | 19500 |
| Липосакция лобка (больших половых губ) | 45500 |
| Липофилинг больших половых губ и лобка | 65000 |
| | |
| Анестезиология | Оглавление |
| Внутривенная седация (30 минут) | 5200 |
| Внутривенная седация (1 час) | 9100 |
| Внутривенная седация (1,5 часа) | 13000 |
| Внутривенная седация (2 часа) | 16900 |
| Внутривенная седация (2,5 часа) | 20800 |
| Внутривенная седация (3 часа) | 24700 |
| Внутривенная седация (3,5 часа) | 27300 |
| Внутривенная седация (4 часа) | 29900 |
| Внутривенная седация (4,5 часа) | 34450 |
| Внутривенная седация (5 часов и выше) | 39000 |
| Местная анестезия | 1300 |
| | |
| РАДИОХИРУРГИЯ | Оглавление |
| Удаления новообразований Удаление 1 образования радиоскальпелем (невус, кандиломы, милиумы, окрохорды,моллюск, кератомы, бородавки, папилломы) | 1250 |
| от 2 до 10шт. (1шт.) | 350 |
| более 10 шт. (1шт) | 250 |
| невус до 5см | 1250 |
| невус более 5см | 1750 |
| Анестезия (лидокаин, ультракаин, крем Эмла) | 500 |
| | |
| Сосудистая Хирургия (Склеротерапия и Флебэктомия) | Оглавление |
| Однократный сеанс компрессионного флебосклерозирования в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности. | 4000 |
| Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности. Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий на одной нижней конечности в течение 6-ти месяцев после амбулаторного хирургического вмешательства. | 14000 |
| Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен в пределах всей нижней конечности. Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий на одной нижней конечности в течение 6-ти месяцев после стационарного хирургического вмешательства. | 15500 |
| Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен и микросклеротерапия в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности. | 16000 |
| Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен и микросклеротерапия в пределах всей нижней конечности. | 19000 |
| Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности. | 17000 |
| Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности. | 30000 |
| Комбинированное лечение (флебэктомия, микрофлебэктомия, кроссэктомия, короткий стриппинг, сафенэктомия) на одной нижней конечности. | 30000 |
| Комбинированное лечение (флебэктомия, микрофлебэктомия, кроссэктомия, короткий стриппинг, сафенэктомия) на одной нижней конечности повышенной сложности. | 46000 |
| Комбинированное лечение (флебэктомия, микрофлебэктомия, кроссэктомия, короткий стриппинг, сафенэктомия) на одной нижней конечности высокой степени сложности | 50000 |
| Комбинированное лечение (флебэктомия, микрофлебэктомия, кроссэктомия, короткий стриппинг, сафенэктомия) на двух нижних конечностях | 55000 |
| | |
| ХИРУРГИЯ | Оглавление |
| Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) | 1500 |
| Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) | 1900 |
| Вскрытие, дренирование гематомы. | 2400 |
| | |
| Манипуляции | |
| Местная инфильтрационная анестезия. | 1000 |
| Проводниковая анестезия | 2000 |
| Обработка ран, ожогов I степени | 2200 |
| Обработка ран, ожогов II степени | 2600 |
| Обработка при локальных гнойных поражениях кожи (абсцессы, фурункулы, карбункулы) I степени | 2300 |
| Обработка при локальных гнойных поражениях кожи (абсцессы, фурункулы, карбункулы) II степени | 2800 |
| Наложение швов в ходе хирургического вмешательства до 4см | 1500 |
| Снятие послеоперационных швов с оценкой состоятельности рубца и антисептической обработкой (включая наложение повязки) | 1500 |
| Снятие старой повязки и обработка раны лекарственными препаратами | 600 |
| Наложение повязки асептической | 800 |
| Наложение повязки на инфицированную рану | 1150 |
| Наложение повязки фиксирующей (ушибы, растяжения, переломы) | 1500 |
| Повторная хирургическая обработка неосложненных ран до 2 см. | 600 |
| Повторная хирургическая обработка неосложненных ран более 2 см. | 800 |
| Повторная хирургическая обработка осложненных ран до 2 см. | 800 |
| Повторная хирургическая обработка осложненных ран более 2 см. | 900 |
| Удаление доброкачественных новообразований различной локализации I степени сложности | 2900 |
| Удаление доброкачественных новообразований различной локализации II степени сложности | 3150 |
| Удаление атером, фибром, липом степени I сложности | 6500 |
| Удаление атером, фибром, липом степени II сложности | 7800 |
| Удаление атером, фибром, липом степени III сложности | 9000 |
| Иссечение келлоидных, послеожоговых деформирующих рубцов ( до 1,5 см. ) | 2500 |
| Иссечение келлоидных, послеожоговых деформирующих рубцов (от 1,5 см до 4 см) | 3000 |
| Иссечение келлоидных, послеожоговых деформирующих рубцов (более 4 см ) | 5000 |
| Иссечение глубоких татуировок ( 1 кв.см кожи) | |
| Удаление инородных тел мягких тканей | 2000 |
| Лечение вялогранулирующих ран, трофических язв (нижних конечностей ) | 1000 |
| Лечение вросшего ногтя (резекция ногтевой пластины) | 1500 |
| Лечение вросшего ногтя (резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа) | 3500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 2000 |
| Лечение "пяточной шпоры" | 2000 |
| | |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | Оглавление |
| | |
| Консультации | Оглавление |
| Консультация кандидата мед.наук, врача-дерматокосметолога | 1000 |
| Консультация врача-дерматокосметолога | 500 |
| | |
| Ручные процедуры | Оглавление |
| Демакияж (удаление макияжа с лица) | 200 |
| Крем | 300 |
| Д/Арсонваль | 300 |
| Броссаж (механический пиллинг, отшелушивающее ср-во, Брашинг) | 400 |
| Гоммаж (пиллинг с фруктовыми кислотами) | 400 |
| Маска | 400 |
| Плацента - маска , маска-лист | 500 |
| Альгинатная маска на веки (Коллаген, Хитозан, Витамин С, Морской глиной, Анти-стрес) | 600 |
| Альгинатная маска на лицо (Коллаген, Хитозан, Витамин С, Морской глиной, Анти-стрес) | 900 |
| Уход за руками | 800 |
| Метаболический массаж (лицо, шея, декольте + маска). Восстанавливающий массаж, направленный на обновление тканей на клеточном уровне. | 1700 |
| Лимфодренажный массаж - уллучшает отток лимфы от отекшего участка. | 1700 |
| Реабилитационный массаж - | |
| Механическая чистка лица (демакияж, вапоризация, маска) | 1800 |
| Ультразвуковая чистка (демакияж, вапозон,маска) | 1500 |
| льтразвуковая чистка | 1000 |
| Окраска ресниц | 300 |
| Окраска бровей | 300 |
| Коррекция и форма бровей | 500 |
| | |
| Депиляция | Оглавление |
| Лицо (1 зона) | 300 |
| Верхняя губа | 300 |
| Подбородок | 300 |
| Бакенбарды | 300 |
| Подмышки | 500 |
| Руки до локтя | 600 |
| Бедро | 800 |
| Голень | 800 |
| Бедро+ голень | 1500 |
| Ягодицы | 1000 |
| Грудь | 1000 |
| Спина | 1500 |
| Бикини поверхностное | 1200 |
| Бикини глубокое | 2500 |
| | |
| Пирсинг | Оглавление |
| Уши с серьгой | 1500 |
| 1 ухо с серьгой | 1000 |
| Пупок | 1000 |
| Пупок с серьгой | 1500 |
| Нос с серьгой | 1500 |
| | |
| Перманентный макияж | Оглавление |
| Татуаж губ (контур) | 7000 |
| Татуаж губ с растушевкой | 8000 |
| Коррекция | 4000 |
| Татуаж глаз (стрелки) | 6000 |
| Татуаж глаз (межресничный контур) | 5000 |
| Коррекция | 3000 |
| Татуаж бровей (волосковый метод, шотирование) | 6000 |
| Коррекция | 2500 |
| Обезболивание при татуаже | 1000 |
| Родинка (как отдельная процедура) | 2000 |
| Родинка (совместно с выполнением другого вида татуажа) | 1000 |
| Коррекция любой процедуры 50% от ее стоимости | |
| | |
| ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА | Оглавление |
| | |
| HOLY LAND (ИЗРАИЛЬ) | Оглавление |
| Атравматичная чистка лица (Н1) | 3000 |
| Атравматичная чистка сухой кожи | 3500 |
| Атравматичная чистка проблемной кожи | 3500 |
| Уход по программе «ABR-Start» (восстановление кожи) | 3700 |
| Уход по программе «ABR-Lifting» (эластичность кожи) | 4000 |
| Уход по программе «Super-Lift» (Н2) | 4500 |
| Уход по программе активное увлажнение и питание кожи | 4000 |
| | |
| YON-KA (ФРАНЦИЯ) | Оглавление |
| | |
| Процедуры ухода за кожей лица (Y) | |
| Аромавспышка (Y1) | 700 |
| Аромапауза (Y2) | 1500 |
| Классический уход (Y3) | 3000 |
| Внутренний комфорт (Y4) | 2500 |
| Глубокое увлажнение (Y5) | 3800 |
| Альфа-виталь (Y6) | 3700 |
| Биолифтинг (Y7) | 3500 |
| Активная регенерация (Y8) | 3800 |
| Светящийся контур (Y9) | 1400 |
| Сон Пурите (10) | 3000 |
| Ультразвуковая чистка лица + Косметическтий уход Yon-Ka | 3500 |
| | |
| Эксклюзивные процедуры для мужчин (YM) | |
| Фитнес для кожи (YM1) | 2900 |
| Интенсвное увлажнение (YM) | 3900 |
| Омолаживающий биолифтинг (YM3) | 4200 |
| | |
| CELLCOSMET (ШВЕЙЦАРИЯ) | Оглавление |
| Процедуры для чувствительной кожи (C1) | 8500 |
| Процедуры для разных возрастных групп (C2) | 8500 |
| 25-35 лет (C2.1) | - |
| 35-45 лет (C2.2) | - |
| 45 лет и старше (C2.3) | - |
| ВИТАСЭЛЛ(1 ампула) (C2.4) | 1800 |
| | |
| Программы с драгоценной маской | |
| Процедуры для чувствительной кожи (C7) | 7900 |
| Процедуры для разных возрастных групп (C8) | 7900 |
| 25-35 лет (C9) | - |
| 35-45 лет (C10) | - |
| 45 лет и старше (C11) | - |
| | |
| Анти-стресс программы глубокой гидратации | |
| Процедуры для чувствительной кожи | 7100 |
| Процедуры для разных возрастных групп | 7100 |
| 25-35 лет | - |
| 35-45 лет | - |
| 45 лет и старше | - |
| Антистресс МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ (экспресс- процедура) | 6000 |
| | |
| ПРОГРАММЫ «CELLMEN» | Оглавление |
| Процедура анти-стресс для мужчин (СМ1) | 6000 |
| Для уставшей кожи для мужчин (СМ2) | 6000 |
| Омолаживающая процедура для мужчин (СМ3) | 8500 |
| | |
| АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЛИЦО и ТЕЛО | Оглавление |
| | |
| Аппаратная косметология | Оглавление |
| Дарсонваль | 500 |
| Гальванотерапия | 500 |
| Брашинг | 500 |
| Вакуумно-роликовый массаж | 500 |
| Диагностика кожи (лампа Вуда) | 500 |
| Микросонофорез | 500 |
| Дезинкрустация | 500 |
| Ультразвуковая чистка | |
| груди | 1000 |
| спины | 2000 |
| | |
| Хивамат 200 Эвидент Эстетика Германия | Оглавление |
| 1 минута | 70 |
| Антивозрастная терапия (10-30 мин) | 700-2100 |
| Лицо (30 мин) | 2100 |
| Веки (20 мин) | 1400 |
| Шея (20 мин) | 1400 |
| Декольте (30 мин) | 2100 |
| Шея+декольте (30 мин) | 2100 |
| Живот (30 мин) | 2100 |
| Лечение целлюлита (40 мин) | 2800 |
| КУРСОВАЯ ТЕРАПИЯ (5 процедур на любую область) | 5000 |
| | |
| 1 минута | 70 |
| Антивозрастная терапия (10-30 мин) | 700-2100 |
| Лицо (30 мин) | 2100 |
| Веки (20 мин) | 1400 |
| Шея (20 мин) | 1400 |
| Декольте (30 мин) | 2100 |
| Шея+декольте (30 мин) | 2100 |
| Живот (30 мин) | 2100 |
| Лечение целлюлита (40 мин) | 2800 |
| КУРСОВАЯ ТЕРАПИЯ (5 процедур на любую область) | 3 500 |
| | |
| Ролико-вакуумный аппарат Sliming D528 (АНАЛОГ LPG) | Оглавление |
| 1 минута | 150 |
| Спина (15 мин) | 2500 |
| Область живота (10 мин) | 2000 |
| Конечности (20мин) | 3000 |
| Всё тело (40 мин) | 4000 |
| | |
| Безоперационная липосакция Ultra 40K | Оглавление |
| Спина | 3000 |
| Живот | 2500 |
| Руки | 3000 |
| Талия | 4000 |
| Наружная часть бедра | 3000 |
| Внутренняя часть бедра | 3000 |
| Ягодицы | 4500 |
| Колено | 3500 |
| КУРСОВАЯ ТЕРАПИЯ (9 процедур на любую область) | 45 000 |
| | |
| Безоперационная липосакция Ultra 40K + ролико-вакуумный аппарат Sliming D528 | Оглавление |
| Спина | 5500 |
| Живот | 5500 |
| Руки | 6000 |
| Талия | 6000 |
| Наружная часть бедра | 6000 |
| Внутренняя часть бедра | 6000 |
| Ягодицы | 6500 |
| Колено | 4500 |
| КУРСОВАЯ ТЕРАПИЯ (9 процедур на любую область) | 45 000 |
| | |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | Оглавление |
| | |
| Консультации | Оглавление |
| Консультация кандидата мед.наук, врача-дерматокосметолога | 1000 |
| Консультация врача-дерматокосметолога, | 500 |
| | |
| Инъекционные препараты для контурной пластики | Оглавление |
| РЕСТИЛАЙН ВИТАЛ пр-во Швеция (1мл) 3-4 мес. | 13800 |
